Le dimanche 7 juin 2009, les électeurs français ont été appelés aux urnes pour aller élire 72 députés européens qui ont siégés au parlement européen de 2009 à 2014.
Pour cette élection, la France était divisée en 8 grandes circonscriptions électorales.
La grande circonscription dont dépendait Montmelas-Saint-Sorlin est la circonscription Sud-Est.
Ce dimanche 7 juin 2009, pour les élections européennes à Montmelas-Saint-Sorlin, sur les 219 inscrits pouvant voter, 115 citoyens se sont déplacés pour choisir leurs prochains députés européens, et 104 n'ont pas jugé nécessaire de venir donner leur avis.
Le taux de participation à Montmelas-Saint-Sorlin a donc été de 52.51% et le taux d'abstention de 47.49%.
Le taux d'abstention à Montmelas-Saint-Sorlin y a donc été plus faible que la moyenne en France (59.37% au niveau national).
Il faut donc ici souligner le civisme des habitants de Montmelas-Saint-Sorlin.
A noter aussi : le nombre de bulletins blancs et nuls était de 6, soit 5.22% des votants.
Ce vote vous a permis de désigner 13 députés européens dans votre circonscription.
Vous trouverez leur liste dans ce document.
Dans cette circonscription Sud-Est, ce n'était pas moins de 21 listes différentes qui se sont présentées pour un total de 546 candidats.
Vous trouverez ci dessous l'intégralité de ces listes et des candidats qui se sont présentés à cette élection.
Les listes sont présentées selon leur score à MONTMELAS-SAINT-SORLIN
Si vous utilisez Twitter, Aidez nous à faire connaitre cette page à vos followers ->
Les Elections Européennes 2009 à Montmelas-Saint-Sorlin
Le dimanche 7 juin 2009, les électeurs français ont été appelés aux urnes pour aller élire 72 députés européens qui ont siégés au parlement européen de 2009 à 2014.
Pour cette élection, la France était divisée en 8 grandes circonscriptions électorales.
La grande circonscription dont dépendait Montmelas-Saint-Sorlin est la circonscription Sud-Est.
Ce dimanche 7 juin 2009, pour les élections européennes à Montmelas-Saint-Sorlin, sur les 219 inscrits pouvant voter, 115 citoyens se sont déplacés pour choisir leurs prochains députés européens, et 104 n'ont pas jugé nécessaire de venir donner leur avis.
Le taux de participation à Montmelas-Saint-Sorlin a donc été de 52.51% et le taux d'abstention de 47.49%.
Le taux d'abstention à Montmelas-Saint-Sorlin y a donc été plus faible que la moyenne en France (59.37% au niveau national).
Il faut donc ici souligner le civisme des habitants de Montmelas-Saint-Sorlin.
A noter aussi : le nombre de bulletins blancs et nuls était de 6, soit 5.22% des votants.
Ce vote vous a permis de désigner 13 députés européens dans votre circonscription.
Vous trouverez leur liste dans ce document.
Dans cette circonscription Sud-Est, ce n'était pas moins de 21 listes différentes qui se sont présentées pour un total de 546 candidats.
Vous trouverez ci dessous l'intégralité de ces listes et des candidats qui se sont présentés à cette élection.
Les 21 listes de la circonscription Sud-Est
LISTES | A MONTMELAS-SAINT-SORLIN | RHONE | Circonscription Sud-Est |
---|---|---|---|
Françoise GROSSETETE - Liste de la majorité Quand l'Europe veut, l'Europe peut - Majorité Présidentielle - UMP - Nouveau Centre - la Gauche Moderne conduite par Françoise Grossetête Cette liste a fait élire 5 députés européens | 25.69% 28 Voix | 31.17% 130521 | 29.34% 862556 |
Michèle RIVASI - Liste des Verts Europe Ecologie avec Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly et José Bové Cette liste a fait élire 3 députés européens | 23.85% 26 Voix | 19.6% 82091 | 18.27% 537151 |
Jean-Luc BENNAHMIAS - Liste centre-MoDem Démocrates pour l'Europe liste soutenue par François Bayrou Cette liste a fait élire 1 député européen | 10.09% 11 Voix | 8.62% 36107 | 7.37% 216630 |
Vincent PEILLON - Liste du Parti socialiste Changer l'Europe maintenant avec les socialistes Cette liste a fait élire 2 députés européens | 9.17% 10 Voix | 15.11% 63296 | 14.49% 426043 |
Patrick LOUIS - Liste divers droite Protéger nos emplois, défendre nos valeurs avec la liste de Villiers soutenue par le MPF, CPNT et Libertas | 8.26% 9 Voix | 3.96% 16597 | 4.29% 126219 |
Francis LALANNE - Autre liste Alliance Ecologiste Indépendante | 7.34% 8 Voix | 3.19% 13371 | 3.75% 110109 |
Jean-Marie LE PEN - Liste du Front national Liste Front National présentée par Jean-Marie Le Pen Cette liste a fait élire 1 député européen | 5.5% 6 Voix | 6.13% 25673 | 8.49% 249695 |
Raoul JENNAR - Liste d'extrême-gauche "Pas question de payer leur crise" liste présentée par le NPA et soutenue par Olivier Besancenot | 3.67% 4 Voix | 3.69% 15458 | 4.33% 127420 |
Matthieu CHAUVIN - Autre liste Solidarité-Liberté, Justice et Paix | 1.83% 2 Voix | 0.17% 724 | 0.15% 4270 |
Victor Hugo ESPINOSA - Autre liste Résistance | 1.83% 2 Voix | 0.51% 2126 | 0.49% 14521 |
Michèle VIANES - Liste divers droite Liste gaulliste Debout la République avec Nicolas Dupont-Aignan | 1.83% 2 Voix | 2.07% 8661 | 1.99% 58394 |
Marie-Christine VERGIAT - Liste du PCF et du Parti de gauche Front de gauche pour changer d'Europe Cette liste a fait élire 1 député européen | 0.92% 1 Voix | 4.76% 19932 | 5.9% 173576 |
Nathalie ARTHAUD - Liste d'extrême-gauche Liste Lutte Ouvrière soutenue par Arlette Laguiller | 0% 0 Voix | 0.82% 3446 | 0.84% 24727 |
Christian GARINO - Autre liste Europe Démocratie Espéranto | 0% 0 Voix | 0.11% 447 | 0.15% 4286 |
Christophe RICERCHI - Liste d'extrême-gauche Communistes | 0% 0 Voix | 0% 1 | 0.02% 593 |
Annie VITAL - Liste divers gauche Europe Décroissance | 0% 0 Voix | 0.04% 185 | 0.04% 1110 |
Philippe BARIOL - Liste divers gauche La force de la non-violence | 0% 0 Voix | 0% 6 | 0% 136 |
Dominique HAMEL - Autre liste Une France Royale au coeur de l'Europe | 0% 0 Voix | 0.01% 51 | 0.02% 606 |
Jacques GAUTRON - Liste divers droite "L'Europe c'est vous" | 0% 0 Voix | 0.01% 42 | 0.02% 626 |
Daniel DUFRENEY - Liste divers droite Pour une Europe utile | 0% 0 Voix | 0% 12 | 0.01% 354 |
Jérôme MEDEVILLE - Autre liste Union des Gens - circonscription "Sud-Est" | 0% 0 Voix | 0.01% 31 | 0.02% 617 |
Liste n° 1 sur 21
Cette liste menée par Mme Françoise GROSSETETE se présentait sous l'étiquette politique : Liste de la majorité .Quand l'Europe veut, l'Europe peut - Majorité Présidentielle - UMP - Nouveau Centre - la Gauche Moderne conduite par Françoise Grossetête | |
---|---|
Liste de la majorité | |
Retour au tableau de toutes les listes | |
1 | Françoise GROSSETETE ELUE |
2 | Damien ABAD ELU |
3 | Dominique VLASTO ELUE |
4 | Gaston FRANCO ELU |
5 | Nora BERRA ELUE |
6 | Michel DANTIN |
7 | Karine FENOCCHI |
8 | Jérôme CLEMENT |
9 | Chantal EYMEOUD |
10 | Benoît PELLETIER |
11 | Pascale MODELSKI |
12 | Jean-François ROYER |
13 | Sonia LACROIX-CHAMOSSET |
14 | Loïc HERVE |
15 | Patricia LARNAUDIE |
16 | Jean-Roger DURAND |
17 | Sandrine MAIGRET |
18 | Djamel KERICHE |
19 | Marie-Eugénie BOUGE |
20 | Richard KITAEFF |
21 | Lydie BAYOUD |
22 | Guillaume JOUVE |
23 | Michèle GILLES |
24 | François VAUTE |
25 | Stéphanie PERNOD-BEAUDON |
26 | Didier BESNIER |
Liste n° 2 sur 21
Cette liste menée par Mme Michèle RIVASI se présentait sous l'étiquette politique : Liste des Verts.Europe Ecologie avec Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly et José Bové | |
---|---|
Liste des Verts | |
Retour au tableau de toutes les listes | |
1 | Michèle RIVASI ELUE |
2 | François ALFONSI ELU |
3 | Malika BENARAB-ATTOU ELUE |
4 | André ASCHIERI |
5 | Aïcha SIF |
6 | Etienne TÊTE |
7 | Annick DELHAYE |
8 | Norbert LAREDO |
9 | Marina GIROD DE L'AIN |
10 | Philippe CHESNEAU |
11 | Cécile VIALLON |
12 | Georges UNIA |
13 | Joëlle FAGUER |
14 | Sébastien TEYSSIER |
15 | Agnès SIMONPIETRI |
16 | Michael LEIBMAN |
17 | Martine LEGER |
18 | Guy PARRAT |
19 | Catherine HERBERTZ |
20 | Jacques OLIVIER |
21 | Anne-Marie HAUTANT |
22 | Philippe BERROD |
23 | Michèle RUBIROLA-BLANC |
24 | Cyril KRETZSCHMAR |
25 | Sophie TRICOT |
26 | Jacques NARCY DIT "RUFUS" |
Liste n° 3 sur 21
Cette liste menée par M. Jean-Luc BENNAHMIAS se présentait sous l'étiquette politique : Liste centre-MoDem.Démocrates pour l'Europe liste soutenue par François Bayrou | |
---|---|
Liste centre-MoDem | |
Retour au tableau de toutes les listes | |
1 | Jean-Luc BENNAHMIAS ELU |
2 | Fabienne FAURE |
3 | Gilles ARTIGUES |
4 | Christiane LECCIA-CIANFARANI |
5 | Cyrille ISAAC-SIBILLE |
6 | Florence MARDIROSSIAN |
7 | Morad BACHIR-CHERIF |
8 | Marina FERRARI |
9 | Loïc DOMBREVAL |
10 | Rosalie KERDO |
11 | Pierre POLES |
12 | Nathalie BICAIS |
13 | Pierre MAUREL |
14 | Isabelle VERSCHUEREN |
15 | Saïd AHAMADA |
16 | Christine BOBEY-GERARD |
17 | Christian SEARD |
18 | Michèle CEDRIN |
19 | Damien THIEBAUT |
20 | Florence BISTAGNE |
21 | Claude FLORI |
22 | Dominique BLANC |
23 | David VACHEZ |
24 | Brigitte DEVESA |
25 | Christophe TUKOV |
26 | Frédérique MACON |
Liste n° 4 sur 21
Cette liste menée par M. Vincent PEILLON se présentait sous l'étiquette politique : Liste du Parti socialiste.Changer l'Europe maintenant avec les socialistes | |
---|---|
Liste du Parti socialiste | |
Retour au tableau de toutes les listes | |
1 | Vincent PEILLON ELU |
2 | Sylvie GUILLAUME ELUE |
3 | Karim ZERIBI |
4 | Farida BOUDAOUD |
5 | Jean-David CIOT |
6 | Mireille PEIRANO |
7 | Otman EL HARTI |
8 | Emmanuelle DE GENTILY |
9 | Bernard SOULAGE |
10 | Cécile HELLE |
11 | Stéphane PILLET |
12 | Christine PRIOTTO |
13 | Yann LIBRATI |
14 | Elsa DI MEO |
15 | Christophe BERARDI |
16 | Eliane GIRAUD |
17 | Gil BREYSSE |
18 | Claire DONZEL |
19 | Laurent POZZI-PASQUIER |
20 | Marie-Hélène RIAMON |
21 | Farid FARYSSY |
22 | Sylvie GAUTIER |
23 | Bernard JAUSSAUD |
24 | Nathalie PIGAMO |
25 | Alain COMBARET |
26 | Andrée GUILLEMET |
Liste n° 5 sur 21
Cette liste menée par M. Patrick LOUIS se présentait sous l'étiquette politique : Liste divers droite.Protéger nos emplois, défendre nos valeurs avec la liste de Villiers soutenue par le MPF, CPNT et Libertas | |
---|---|
Liste divers droite | |
Retour au tableau de toutes les listes | |
1 | Patrick LOUIS |
2 | Marie-Claude BOMPARD |
3 | Denis BARATAY |
4 | Christiane DEVAUX-SCAMARONI |
5 | Patrick BENOIT |
6 | Joëlle MARTINAUX |
7 | Lucien Louis Michel MORINI |
8 | Anne-Marie RINALDI |
9 | Bruno PALIARD |
10 | Véronique LEGER |
11 | Christophe FRACHON |
12 | Catherine QUINCY |
13 | Philippe LABADENS |
14 | Michèle CHOMIENNE |
15 | Jean-François PORTAY |
16 | Anne-Claire JACQUIN |
17 | François CORNILEAU |
18 | Jacqueline KOSSOW |
19 | Bruno GINDRE |
20 | Nadège LE TOUX |
21 | Alain GILLET |
22 | Caroline DE VILLIERS |
23 | Eric DECOTTEGNIE |
24 | Jeanne D'ANGLEJAN |
25 | Raymond MORA |
26 | Marie-France NERSESSIAN |
Liste n° 6 sur 21
Cette liste menée par M. Francis LALANNE se présentait sous l'étiquette politique : Autre liste.Alliance Ecologiste Indépendante | |
---|---|
Autre liste | |
Retour au tableau de toutes les listes | |
1 | Francis LALANNE |
2 | Monique BACCELLI |
3 | Jean-François BACCARELLI |
4 | Rolande GUEDJ |
5 | Michel MARCHAND |
6 | Marie-Laure BOULOT |
7 | Michel VILLENEUVE |
8 | Carine CURTET |
9 | Bernard FAVRE |
10 | Marcelle SCHWENDEMANN |
11 | Samson MARZBANI |
12 | Aline VIGNEAU |
13 | Jacques JURY |
14 | Michèle PORGÈS |
15 | Christophe BORY |
16 | Dominique JUGE |
17 | Richard TONELLI |
18 | Nathalie RIO-LAGADEC |
19 | Roland DUFOURNET |
20 | Ghislaine SOCQUET-JUGLARD |
21 | Michel PIZZOLE |
22 | Josette GONIN |
23 | Jean BRIERE |
24 | Gaud CHAUVIN |
25 | Patrice MIRAN |
26 | Jeannine LAVAL |
Liste n° 7 sur 21
Cette liste menée par M. Jean-Marie LE PEN se présentait sous l'étiquette politique : Liste du Front national.Liste Front National présentée par Jean-Marie Le Pen | |
---|---|
Liste du Front national | |
Retour au tableau de toutes les listes | |
1 | Jean-Marie LE PEN ELU |
2 | Lydia SCHENARDI |
3 | Olivier MARTINELLI |
4 | Liliane BOURY |
5 | Stéphane DURBEC |
6 | Joëlle MELIN |
7 | Christophe BOUDOT |
8 | Marie-Claire BOUGUEREAU |
9 | Hugues PETIT |
10 | Monique LARTIGUE |
11 | Jean-Yves WAQUET |
12 | Nicole DE LACHEISSERIE |
13 | Stéphane RAVIER |
14 | Mireille D'ORNANO |
15 | Jacques VASSIEUX |
16 | Marie-Christine DE PENFENTENYO |
17 | Jackie BLANC |
18 | Marie-Claude AUCOUTURIER |
19 | Frédéric BOCCALETTI |
20 | Marie-Odile RAYE |
21 | Charles PERROT |
22 | Danièle LE GAC |
23 | Olivier WYSSA |
24 | Catherine PASCHOS |
25 | Thibaut DE LA TOCNAYE |
26 | Geneviève GOLLNISCH |
Liste n° 8 sur 21
Cette liste menée par M. Raoul JENNAR se présentait sous l'étiquette politique : Liste d'extrême-gauche."Pas question de payer leur crise" liste présentée par le NPA et soutenue par Olivier Besancenot | |
---|---|
Liste d'extrême-gauche | |
Retour au tableau de toutes les listes | |
1 | Raoul JENNAR |
2 | Myriam COMBET |
3 | Alain MOSCONI |
4 | Véronique MARCEL |
5 | Adil FAJRY |
6 | Sylvie DI RIENZO |
7 | Philippe METRAL-BOFFOD |
8 | Marie-Odile CHEVALIER |
9 | René CARTA |
10 | Myriam DUBOZ |
11 | Yves LACIRE |
12 | Brigitte PICARD |
13 | Christophe MONGE |
14 | Joëlle ARNAL |
15 | Stéphane MOULAIN |
16 | Fadila EL MIRI |
17 | Nicolas TASSO |
18 | Carole GUÉNARD-GERBAUD |
19 | Michaël MADAR |
20 | Marianne PRÉVOST |
21 | Antoni SILBERSTEIN |
22 | Anne-Laure CRISTOFARI |
23 | Lionel CAYROL |
24 | Marie-Pierre MASSEBEUF |
25 | Abdelali KABBAJ |
26 | Françoise CHALONS |
Liste n° 9 sur 21
Cette liste menée par M. Matthieu CHAUVIN se présentait sous l'étiquette politique : Autre liste.Solidarité-Liberté, Justice et Paix | |
---|---|
Autre liste | |
Retour au tableau de toutes les listes | |
1 | Matthieu CHAUVIN |
2 | Catherine AUTRIC |
3 | Manuel DA CUNHA |
4 | Jeanne-Marie LAVEYSSIERE |
5 | François D'ORANGE |
6 | Claire-Marie DE PROVENCHERES |
7 | Jean-Louis THES |
8 | Violaine VAN HILLE |
9 | Benoît VAN HILLE |
10 | Sophie ASCARINO |
11 | Christian ASCARINO |
12 | Alice BURDEYRON |
13 | Dominique EPITALON |
14 | Stéphanie EPITALON |
15 | Daniel BROSSARD |
16 | Nathalie MORIN |
17 | Emmanuel COLLONG |
18 | Marie-Pierre BERGER |
19 | Jean-Bernard GRENOUILLEAU |
20 | Anne-Laure DE LAVEAUCOUPE |
21 | Jean-Richard TESSIER |
22 | Véronique TESSIER |
23 | Guillaume DESCAMPS |
24 | Bernadette EPITALON-CHAUVIN |
25 | Christian DUPORT |
26 | Claudine DUPORT |
Liste n° 10 sur 21
Cette liste menée par M. Victor Hugo ESPINOSA se présentait sous l'étiquette politique : Autre liste.Résistance | |
---|---|
Autre liste | |
Retour au tableau de toutes les listes | |
1 | Victor Hugo ESPINOSA |
2 | Karine BOISSIERE |
3 | Stéphane MAILLARD |
4 | Zoubida MEGUENNI |
5 | François PECQUEUR |
6 | Dorothée LOMBARD |
7 | Mohamed BOUSSELMANIA |
8 | Mylène ZIZZO |
9 | Eyatêté BOUWE |
10 | Anne-Marie LUCHETTI |
11 | Yannick LOPEZ |
12 | Anne-Claude SIMON-THEVAND |
13 | Thierry NOEL |
14 | Nathalie ESPINOSA |
15 | Alain DE GANTES |
16 | Andrée GUIGUET |
17 | Eric MULLARD |
18 | Sabrina ABEL |
19 | Philippe VILLAUME |
20 | Christiane SPEYER |
21 | Grégory HANIFA |
22 | Jeanne TRAIMOND |
23 | Jacques SORRENTINI |
24 | Monique DOEHR |
25 | Adama LEYE |
26 | Joelle FERNANDEZ-ORTEGA |
Liste n° 11 sur 21
Cette liste menée par Mme Michèle VIANES se présentait sous l'étiquette politique : Liste divers droite.Liste gaulliste Debout la République avec Nicolas Dupont-Aignan | |
---|---|
Liste divers droite | |
Retour au tableau de toutes les listes | |
1 | Michèle VIANES |
2 | Thierry GIORGIO |
3 | Chantal SANTONI |
4 | Gérard TARDY |
5 | Nathalie GIRARD |
6 | Stéphane SERVE |
7 | Rachel ROUSSEL |
8 | Raphaël GALLET |
9 | Maguy GIRERD |
10 | François BRACCI |
11 | Anne-Laure LE GRAND |
12 | François BLOT |
13 | Jocelyne LEPELLETIER |
14 | Michel PAPAZIAN |
15 | Marie-Dominique ROUSTAN-LANFRANCHI |
16 | Joël LEQUATRE |
17 | Françoise BELLUT |
18 | Anthony MITRANO |
19 | Eliane LEGROS |
20 | Alain VIGIER |
21 | Estelle ISOUX |
22 | Philippe LE ROY |
23 | Hélène VINCENT |
24 | Michel BOUILLET |
25 | Christiane CHAMEREAU-BRIDET |
26 | Jean-Luc DANCOURT |
Liste n° 12 sur 21
Cette liste menée par Mme Marie-Christine VERGIAT se présentait sous l'étiquette politique : Liste du PCF et du Parti de gauche.Front de gauche pour changer d'Europe | |
---|---|
Liste du PCF et du Parti de gauche | |
Retour au tableau de toutes les listes | |
1 | Marie-Christine VERGIAT ELUE |
2 | Karim GHENDOUF |
3 | Corinne MOREL-DARLEUX |
4 | Claude DEBONS |
5 | Sylvie PIERRON |
6 | Dominique BUCCHINI |
7 | Annie DAVID |
8 | Armand CREUS |
9 | Olivia LEMOINE |
10 | Alain DONTAINE |
11 | Anne MESLIAND |
12 | Gérard PIEL |
13 | Anne-France BREUILLOT |
14 | Alain BOLLA |
15 | Suzanne HUGON |
16 | Bernard AUGIER |
17 | Catherine GUIGLI |
18 | Luc LEANDRI |
19 | Virginie CAVA |
20 | Marc FERRAPIE |
21 | Isabelle METRAL |
22 | Jean-Vincent JEHANNO |
23 | Christiane LEHMANN |
24 | Pierre TRAPIER |
25 | Elisa MARTIN |
26 | Christophe FAVERJON |
Liste n° 13 sur 21
Cette liste menée par Mme Nathalie ARTHAUD se présentait sous l'étiquette politique : Liste d'extrême-gauche.Liste Lutte Ouvrière soutenue par Arlette Laguiller | |
---|---|
Liste d'extrême-gauche | |
Retour au tableau de toutes les listes | |
1 | Nathalie ARTHAUD |
2 | François Didier Paul ROCHE |
3 | Isabelle BONNET |
4 | Vincent GOUTAGNY |
5 | Marie-Christine PERNIN |
6 | Jean-Paul MACÉ |
7 | Chantal GOMEZ |
8 | André MOULIN |
9 | Danièle PÉCOUT |
10 | Olivier MINOUX |
11 | Cécile FAURITE |
12 | Jacques LACAILLE |
13 | Christine TULIPE |
14 | Michel PIOT |
15 | Claire LAINEZ |
16 | Eric LAHY |
17 | Catherine BRUN |
18 | Bernard MATTEI |
19 | Arlette COUZON |
20 | Rémi ADAM |
21 | Christine ESTERO |
22 | Olivier JOSUÉ |
23 | Nathalie MALHOLE |
24 | Jean-Pierre TARDY |
25 | Agnès BENKEMOUN |
26 | Guy DUBOST |
Liste n° 14 sur 21
Cette liste menée par M. Christian GARINO se présentait sous l'étiquette politique : Autre liste.Europe Démocratie Espéranto | |
---|---|
Autre liste | |
Retour au tableau de toutes les listes | |
1 | Christian GARINO |
2 | Monique FILLAT |
3 | Philippe CHAVIGNON |
4 | Céline BERNARD |
5 | Gaston RISTE |
6 | Pascale VOLDOIRE |
7 | Michel ELIARD |
8 | Chantal BECHERET |
9 | David GLORIEUX |
10 | Lucette ANXIONNAZ |
11 | Gilles WALLEZ |
12 | Waltraud LEGROS |
13 | Raymond BORE |
14 | Carmen SEGARRA |
15 | Max CLAUDE |
16 | Zdravka LE NEPVEU |
17 | Jean-Louis GOBEAU |
18 | Monique JUY |
19 | Edmond MONIER |
20 | Catherine BOCKHOLDT |
21 | Pierre GROLLEMUND |
22 | Lucette ECHAPPE |
23 | Dominique SABATIER |
24 | Claudie DEMONGEOT |
25 | Hubert PILON |
26 | Françoise GUIHAUME |
Liste n° 15 sur 21
Cette liste menée par M. Christophe RICERCHI se présentait sous l'étiquette politique : Liste d'extrême-gauche.Communistes | |
---|---|
Liste d'extrême-gauche | |
Retour au tableau de toutes les listes | |
1 | Christophe RICERCHI |
2 | Josiane VEDOVATI |
3 | Dominique TEDESCO |
4 | Isabelle CEDRO |
5 | Jean-Pierre PISONI |
6 | Michelle PAULUS |
7 | Laurent BACINO |
8 | Dorothée ALLEMAND |
9 | Luc RIFAULT |
10 | Stéphanie MANIQUANT |
11 | Karim ACHOUR |
12 | Véronique GAZAGNAIRE |
13 | Jean-Louis PAULUS |
14 | Lys DO QUANG KIM |
15 | Antoine ROUX |
16 | Rose DI CARO |
17 | Georges DAUVERCHAIN |
18 | Agnès HUBERT |
19 | Joël IDOMÉNÉE |
20 | Jeannine MORANDAT |
21 | Christian GERVAIS |
22 | Martine MOREAU |
23 | René RICERCHI |
24 | Sylvette VEYRIER |
25 | Elie MOCHÉ |
26 | Aimée PEIGNE |
Liste n° 16 sur 21
Cette liste menée par Mme Annie VITAL se présentait sous l'étiquette politique : Liste divers gauche.Europe Décroissance | |
---|---|
Liste divers gauche | |
Retour au tableau de toutes les listes | |
1 | Annie VITAL |
2 | Claudio VITARI |
3 | Simone DALEX |
4 | Jean-Luc DANNEYROLLES |
5 | Maddalena BERRA |
6 | Jean-Yves PEILLARD |
7 | Colette DARTOIS |
8 | Nicolas CHAVALARD |
9 | Jayne ANNE |
10 | Richard CAGNY |
11 | Fanny GRENIER |
12 | Bernard DUPELOUX |
13 | Marie PLASSART |
14 | Jean-Christophe GRENIER |
15 | Andrée BELLON |
16 | Ounsi EL DAÏF |
17 | Marie-France GRIMMER |
18 | Antoine DUREZ |
19 | Charlotte DEJEAN |
20 | Jérôme MERCIER |
21 | Agathie LECORDIER |
22 | Michel LEPESANT |
23 | Sarra LAKSIRI |
24 | Marc LAGROY DE CROUTTE |
25 | Juliette DIAS |
26 | Pierre ALLIOT |
Liste n° 17 sur 21
Cette liste menée par M. Philippe BARIOL se présentait sous l'étiquette politique : Liste divers gauche.La force de la non-violence | |
---|---|
Liste divers gauche | |
Retour au tableau de toutes les listes | |
1 | Philippe BARIOL |
2 | Marie PROST |
3 | Manhssor KHICHANE |
4 | Salika CHABI |
5 | Jean-Marc BARRA |
6 | Soria OURAHMOUNE |
7 | Mohamed BENAZZOUZ |
8 | Marianne AUZEAU |
9 | Stéphane RENNESSON |
10 | Angeles SEGURA |
11 | Eric BATTISTON |
12 | Françoise SIMERAY |
13 | Rémi KERDILES |
14 | Théodora VERMIS |
15 | David PATROIS |
16 | Ginette RUBIN |
17 | Ramiro CEDENO CORDOVA |
18 | Christina XEC |
19 | Alain MASODA MA HONGLA |
20 | Rosa ORTS |
21 | Alain CIMINO |
22 | Anne MONTANÉ |
23 | Marc JONCOUR |
24 | Michèle SALAMÉRO |
25 | François BEBIN |
26 | Daniela D'ARIA |
Liste n° 18 sur 21
Cette liste menée par M. Dominique HAMEL se présentait sous l'étiquette politique : Autre liste.Une France Royale au coeur de l'Europe | |
---|---|
Autre liste | |
Retour au tableau de toutes les listes | |
1 | Dominique HAMEL |
2 | Bernadette CHABANET |
3 | Christian AUDIC |
4 | Marie-Marguerite LARTIGAU |
5 | Pierre BERNARD |
6 | Anne-Laure ROGE |
7 | Yann OLIBE |
8 | Béatrice DE GUBERNADIS-BOLLENDER |
9 | Jean-René PELTIER |
10 | Marie-Françoise DOUBLIER-VILETTE |
11 | Yann RUET |
12 | Patricia HAMEL ANGUISSOLA |
13 | Quentin ROGE |
14 | Valérie HENRYS |
15 | Jean-Pierre THOUVENIN |
16 | Maria HAMEL |
17 | Hervé TRAMIER |
18 | Isabelle THOUVENIN |
19 | Loïc BAVEREL |
20 | Elisabeth DU TEILHET |
21 | Yvon VAN OMMESLAEGHE |
22 | Geneviève SCHMIT |
23 | Jean-Clarence FOURNIER |
24 | Claire BATTEFORT |
25 | Philippe CLERGEAULT |
26 | Catherine BERTRAND |
Liste n° 19 sur 21
Cette liste menée par M. Jacques GAUTRON se présentait sous l'étiquette politique : Liste divers droite."L'Europe c'est vous" | |
---|---|
Liste divers droite | |
Retour au tableau de toutes les listes | |
1 | Jacques GAUTRON |
2 | Lysiane LAMY |
3 | Jean-Pierre AUFFRET |
4 | Martine COLOMBAT |
5 | Hervé MYIN |
6 | Annie BOUYER-GIROUX |
7 | Olivier CHAVANE |
8 | Florence COUSSAN |
9 | Lucien-Samir OULAHBIB |
10 | Vesselina SPASSOVA |
11 | Arnaud WALTHER |
12 | Clothilde MYIN |
13 | Stéphane LALLEMENT |
14 | Martine LARUE |
15 | Georges LENGLET |
16 | Jeanne SIALELLI |
17 | Thibaut JAUBERT |
18 | Christiane CHAVANE |
19 | Vincent BERTHET |
20 | Catherine GRIZAUD |
21 | Benoit GENNARO |
22 | Noëlle VALENTIN |
23 | Jacques-Henri LARCHER |
24 | Catherine CLAUSSE |
25 | Michel DE CROUSNILHON |
26 | Agnès KHYN |
Liste n° 20 sur 21
Cette liste menée par M. Daniel DUFRENEY se présentait sous l'étiquette politique : Liste divers droite.Pour une Europe utile | |
---|---|
Liste divers droite | |
Retour au tableau de toutes les listes | |
1 | Daniel DUFRENEY |
2 | Jacqueline DE BARRY |
3 | Yves GUYON |
4 | Rosette BRUN |
5 | Marcel LEONETTI |
6 | Nicole VIAL |
7 | Jean NEMOZ-RAJOT |
8 | Françoise PUY |
9 | Daniel PETITJEAN |
10 | Anne MILLERET |
11 | Georges BELLESSERRE |
12 | Christine CARLIER |
13 | Alain YVROUD |
14 | Marie-Pierre VILLARD |
15 | Jean-Pierre RETORD |
16 | Evelyne ROZET |
17 | Denis SABATIER |
18 | Yvette RANQUE |
19 | Pascal PION |
20 | Raymonde ALLIROT |
21 | Grégory GENNARO |
22 | Véronique THÉVENET |
23 | Joffrey PENNELLE |
24 | Odile BLANC-GATTI |
25 | Alain GROSS |
26 | Jacqueline BARBANIAN |
Liste n° 21 sur 21
Cette liste menée par M. Jérôme MEDEVILLE se présentait sous l'étiquette politique : Autre liste.Union des Gens - circonscription "Sud-Est" | |
---|---|
Autre liste | |
Retour au tableau de toutes les listes | |
1 | Jérôme MEDEVILLE |
2 | Sally LABIDI |
3 | Karim MEHIDI |
4 | Catherine CAUBET |
5 | Thierry LUCAS |
6 | Ghislaine DETURCHE |
7 | Fabrice LIEVREMONT |
8 | Valérie ANTONINI |
9 | Gérard PAUSELLI |
10 | Célia JOUVE |
11 | Elliott NAKACHE |
12 | Valérie RUCHON |
13 | Charles CORSI |
14 | Elise THELEMAQUE |
15 | Jérôme GUERRY |
16 | Maguy NAKACHE |
17 | David GOTTI |
18 | Isabelle CHERRIER |
19 | Cédric COURCEL |
20 | Armel GUILLET |
21 | José-Antonio VEGAS |
22 | Cécile HARGUINDEGUY |
23 | Jacques CHABOT |
24 | Monique FABRE |
25 | Gérard COUZINEAU |
26 | Cécile FILLON |
Si vous pensez que ces informations peuvent intéresser un de vos voisins, amis ou membre de votre famille, envoyez lui un lien vers cette page en cliquant -> ICI
Si vous utilisez Twitter, Aidez nous à faire connaitre cette page à vos followers ->