
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2002 à Château-d'Olonne
Participation au 1er Tour (Le 21 Avril 2002)
Sur 9847 personnes inscrites au 1er tour, 7415 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 2432 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 75.3%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (71.6%).
Lors du dépouillement du scrutin, 253 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (3.41%).
Participation au 2ème Tour (Le 5 Mai 2002)
Au second tour, 9847 personnes pouvaient voter.
8142 personnes sont venues voter, et 1705 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 82.69%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (79.71%).
Lors du dépouillement du scrutin, 460 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (5.65%).

RESULTATS du 2ème TOUR pour CHâTEAU-D'OLONNE
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république Vendée : 87.81% France Entière : 82.21% | 6473 Voix | 84.26% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national Vendée : 12.19% France Entière : 17.79% | 1209 Voix | 15.74% |

RESULTATS du 1er TOUR pour CHâTEAU-D'OLONNE
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république Vendée : 24.93% - France Entière : 19.88% | 1757 Voix | 24.53% |
![]() Lionel JOSPIN![]() Parti socialiste Vendée : 14.76% - France Entière : 16.18% | 1151 Voix | 16.07% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national Vendée : 11.75% - France Entière : 16.86% | 1037 Voix | 14.48% |
![]() François BAYROU![]() Union pour la démocratie française Vendée : 8.35% - France Entière : 6.84% | 509 Voix | 7.11% |
![]() Jean-Pierre CHEVENEMENT![]() Mouvement républicain et citoyen Vendée : 3.85% - France Entière : 5.33% | 383 Voix | 5.35% |
![]() Alain MADELIN![]() Démocratie libérale Vendée : 4.62% - France Entière : 3.91% | 363 Voix | 5.07% |
![]() Noël MAMERE![]() Les Verts Vendée : 5.14% - France Entière : 5.25% | 354 Voix | 4.94% |
![]() Arlette LAGUILLER![]() Lutte ouvrière Vendée : 5.66% - France Entière : 5.72% | 342 Voix | 4.78% |
![]() Olivier BESANCENOT![]() Ligue communiste révolutionnaire Vendée : 4.41% - France Entière : 4.25% | 298 Voix | 4.16% |
![]() Jean SAINT-JOSSE![]() Chasse, pêche, nature et traditions Vendée : 6.45% - France Entière : 4.23% | 240 Voix | 3.35% |
![]() Corinne LEPAGE![]() Citoyenneté action participation pour le XXIe siècle Vendée : 2.27% - France Entière : 1.88% | 169 Voix | 2.36% |
![]() Robert HUE![]() Parti communiste français Vendée : 1.83% - France Entière : 3.37% | 166 Voix | 2.32% |
![]() Bruno MEGRET![]() Mouvement national républicain Vendée : 1.6% - France Entière : 2.34% | 160 Voix | 2.23% |
![]() Christiane TAUBIRA![]() Parti radical de gauche Vendée : 1.83% - France Entière : 2.32% | 117 Voix | 1.63% |
![]() Christine BOUTIN![]() Forum des républicains sociaux Vendée : 2.06% - France Entière : 1.19% | 86 Voix | 1.2% |
![]() Daniel GLUCKSTEIN![]() Parti des travailleurs Vendée : 0.48% - France Entière : 0.47% | 30 Voix | 0.42% |
