
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2002 à Grand-Santi
Participation au 1er Tour (Le 21 Avril 2002)
Sur 346 personnes inscrites au 1er tour, 74 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 272 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 21.39%.
Il est moins élevé que la moyenne nationale (71.6%).
Lors du dépouillement du scrutin, 1 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (1.35%).
Participation au 2ème Tour (Le 5 Mai 2002)
Au second tour, 346 personnes pouvaient voter.
150 personnes sont venues voter, et 196 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 43.35%.
Il est moins élevé que la moyenne nationale (79.71%).
Lors du dépouillement du scrutin, 2 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (1.33%).

RESULTATS du 2ème TOUR pour GRAND-SANTI
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république Guyane : 89.09% France Entière : 82.21% | 146 Voix | 98.65% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national Guyane : 10.91% France Entière : 17.79% | 2 Voix | 1.35% |

RESULTATS du 1er TOUR pour GRAND-SANTI
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république Guyane : 19% - France Entière : 19.88% | 43 Voix | 58.9% |
![]() Lionel JOSPIN![]() Parti socialiste Guyane : 10.59% - France Entière : 16.18% | 11 Voix | 15.07% |
![]() Christiane TAUBIRA![]() Parti radical de gauche Guyane : 52.73% - France Entière : 2.32% | 7 Voix | 9.59% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national Guyane : 4.99% - France Entière : 16.86% | 3 Voix | 4.11% |
![]() Olivier BESANCENOT![]() Ligue communiste révolutionnaire Guyane : 1.23% - France Entière : 4.25% | 2 Voix | 2.74% |
![]() Noël MAMERE![]() Les Verts Guyane : 1.92% - France Entière : 5.25% | 2 Voix | 2.74% |
![]() Jean-Pierre CHEVENEMENT![]() Mouvement républicain et citoyen Guyane : 2.48% - France Entière : 5.33% | 2 Voix | 2.74% |
![]() Robert HUE![]() Parti communiste français Guyane : 0.37% - France Entière : 3.37% | 1 Voix | 1.37% |
![]() Jean SAINT-JOSSE![]() Chasse, pêche, nature et traditions Guyane : 0.6% - France Entière : 4.23% | 1 Voix | 1.37% |
![]() Corinne LEPAGE![]() Citoyenneté action participation pour le XXIe siècle Guyane : 0.6% - France Entière : 1.88% | 1 Voix | 1.37% |
![]() François BAYROU![]() Union pour la démocratie française Guyane : 1.69% - France Entière : 6.84% | 0 Voix | 0% |
![]() Daniel GLUCKSTEIN![]() Parti des travailleurs Guyane : 0.16% - France Entière : 0.47% | 0 Voix | 0% |
![]() Christine BOUTIN![]() Forum des républicains sociaux Guyane : 0.67% - France Entière : 1.19% | 0 Voix | 0% |
![]() Bruno MEGRET![]() Mouvement national républicain Guyane : 0.63% - France Entière : 2.34% | 0 Voix | 0% |
![]() Arlette LAGUILLER![]() Lutte ouvrière Guyane : 1.31% - France Entière : 5.72% | 0 Voix | 0% |
![]() Alain MADELIN![]() Démocratie libérale Guyane : 1.02% - France Entière : 3.91% | 0 Voix | 0% |
