
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2002 à Nogent-sur-Seine
Participation au 1er Tour (Le 21 Avril 2002)
Sur 3318 personnes inscrites au 1er tour, 2310 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 1008 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 69.62%.
Il est moins élevé que la moyenne nationale (71.6%).
Lors du dépouillement du scrutin, 89 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (3.85%).
Participation au 2ème Tour (Le 5 Mai 2002)
Au second tour, 3318 personnes pouvaient voter.
2533 personnes sont venues voter, et 785 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 76.34%.
Il est moins élevé que la moyenne nationale (79.71%).
Lors du dépouillement du scrutin, 153 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (6.04%).

RESULTATS du 2ème TOUR pour NOGENT-SUR-SEINE
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république Aube : 76.87% France Entière : 82.21% | 1764 Voix | 74.12% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national Aube : 23.13% France Entière : 17.79% | 616 Voix | 25.88% |

RESULTATS du 1er TOUR pour NOGENT-SUR-SEINE
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national Aube : 21.72% - France Entière : 16.86% | 540 Voix | 24.31% |
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république Aube : 20.93% - France Entière : 19.88% | 463 Voix | 20.85% |
![]() Lionel JOSPIN![]() Parti socialiste Aube : 13.67% - France Entière : 16.18% | 268 Voix | 12.07% |
![]() Jean-Pierre CHEVENEMENT![]() Mouvement républicain et citoyen Aube : 4.69% - France Entière : 5.33% | 133 Voix | 5.99% |
![]() François BAYROU![]() Union pour la démocratie française Aube : 6.23% - France Entière : 6.84% | 121 Voix | 5.45% |
![]() Arlette LAGUILLER![]() Lutte ouvrière Aube : 5.6% - France Entière : 5.72% | 111 Voix | 5% |
![]() Jean SAINT-JOSSE![]() Chasse, pêche, nature et traditions Aube : 5% - France Entière : 4.23% | 109 Voix | 4.91% |
![]() Alain MADELIN![]() Démocratie libérale Aube : 4.1% - France Entière : 3.91% | 84 Voix | 3.78% |
![]() Bruno MEGRET![]() Mouvement national républicain Aube : 2.67% - France Entière : 2.34% | 80 Voix | 3.6% |
![]() Noël MAMERE![]() Les Verts Aube : 3.67% - France Entière : 5.25% | 76 Voix | 3.42% |
![]() Olivier BESANCENOT![]() Ligue communiste révolutionnaire Aube : 3.61% - France Entière : 4.25% | 59 Voix | 2.66% |
![]() Robert HUE![]() Parti communiste français Aube : 3.2% - France Entière : 3.37% | 56 Voix | 2.52% |
![]() Christiane TAUBIRA![]() Parti radical de gauche Aube : 1.5% - France Entière : 2.32% | 41 Voix | 1.85% |
![]() Corinne LEPAGE![]() Citoyenneté action participation pour le XXIe siècle Aube : 1.8% - France Entière : 1.88% | 38 Voix | 1.71% |
![]() Christine BOUTIN![]() Forum des républicains sociaux Aube : 1.07% - France Entière : 1.19% | 30 Voix | 1.35% |
![]() Daniel GLUCKSTEIN![]() Parti des travailleurs Aube : 0.53% - France Entière : 0.47% | 12 Voix | 0.54% |
