
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2007 à Bully-les-Mines
Participation au 1er Tour (Le 22 Avril 2007)
Sur 9152 personnes inscrites au 1er tour, 7081 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 2071 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 77.37%.
Il est moins élevé que la moyenne nationale (83.77%).
Lors du dépouillement du scrutin, 108 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (1.53%).
Participation au 2ème Tour (Le 6 Mai 2007)
Au second tour, 9152 personnes pouvaient voter.
7104 personnes sont venues voter, et 2048 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 77.62%.
Il est moins élevé que la moyenne nationale (83.97%).
Lors du dépouillement du scrutin, 375 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (5.28%).

RESULTATS du 2ème TOUR pour BULLY-LES-MINES
![]() Ségolène ROYAL![]() Parti socialiste Pas-de-Calais : 52,04% France Entière : 46,94% | 4142 Voix | 61.55% |
![]() Nicolas SARKOZY![]() Union pour un mouvement populaire Pas-de-Calais : 47,96% France Entière : 53,06% | 2587 Voix | 38.45% |

RESULTATS du 1er TOUR pour BULLY-LES-MINES
![]() Ségolène ROYAL![]() Parti socialiste Pas-de-Calais : 25,34% - France Entière : 25,87% | 2114 Voix | 30.32% |
![]() Nicolas SARKOZY![]() Union pour un mouvement populaire Pas-de-Calais : 25,68% - France Entière : 31,18% | 1356 Voix | 19.45% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national Pas-de-Calais : 16,02% - France Entière : 10,44% | 1257 Voix | 18.03% |
![]() François BAYROU![]() Union pour la démocratie française Pas-de-Calais : 13,65% - France Entière : 18,57% | 791 Voix | 11.34% |
![]() Olivier BESANCENOT![]() Ligue communiste révolutionnaire Pas-de-Calais : 6,21% - France Entière : 4,08% | 591 Voix | 8.48% |
![]() Marie-George BUFFET![]() Parti communiste français Pas-de-Calais : 3,46% - France Entière : 1,93% | 264 Voix | 3.79% |
![]() Arlette LAGUILLER![]() Lutte ouvrière Pas-de-Calais : 2,64% - France Entière : 1,33% | 214 Voix | 3.07% |
![]() Philippe de Villiers![]() Mouvement pour la France Pas-de-Calais : 1,90% - France Entière : 2,23% | 114 Voix | 1.63% |
![]() José BovéSans étiquette Pas-de-Calais : 1,08% - France Entière : 1,32% | 91 Voix | 1.31% |
![]() Dominique VOYNET![]() Les Verts Pas-de-Calais : 1,24% - France Entière : 1,57% | 84 Voix | 1.2% |
![]() Frédéric Nihous![]() Chasse, pêche, nature et traditions Pas-de-Calais : 2,45% - France Entière : 1,15% | 73 Voix | 1.05% |
![]() Gérard Schivardi![]() Comité national pour la reconquête des services publics Pas-de-Calais : 0,33% - France Entière : 0,34% | 24 Voix | 0.34% |
