
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2012 à Celles-en-Bassigny
RESULTATS du 2ème TOUR pour CELLES-EN-BASSIGNY
![]() Nicolas SARKOZY![]() Union pour un mouvement populaire Haute-Marne : 54.45% France Entière : 48.37%  | 33 Voix  | 70.21% | 
![]() François HOLLANDE![]() Parti socialiste Haute-Marne : 45.55% France Entière : 51.63%  | 14 Voix  | 29.79% | 

Participation au 2ème Tour (Le 6 Mai 2012)
Au second tour, 61 personnes pouvaient voter.
57 personnes sont venues voter, et 4 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 93.44%.
 Il est plus élevé que la moyenne nationale (80.34%).
Lors du dépouillement du scrutin, 10 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (17.54%).

Participation au 1er Tour (Le 22 Avril 2012)
Sur 61 personnes inscrites au 1er tour à Celles-en-Bassigny, 54 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 7 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 88.52%.
 Il est plus élevé que la moyenne nationale (79.47%).
Lors du dépouillement du scrutin, 2 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (3.7%).
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour CELLES-EN-BASSIGNY
![]() Nicolas SARKOZY![]() Union pour un mouvement populaire Haute-Marne : 27.99% - France Entière : 27.18%  | 16 Voix  | 30.77% | 
![]() Marine LE PEN![]() Front national Haute-Marne : 25.26% - France Entière : 17.9%  | 15 Voix  | 28.85% | 
![]() François HOLLANDE![]() Parti socialiste Haute-Marne : 23.75% - France Entière : 28.63%  | 8 Voix  | 15.38% | 
![]() François BAYROU![]() Mouvement démocrate Haute-Marne : 7.97% - France Entière : 9.13%  | 8 Voix  | 15.38% | 
![]() ![]() Nicolas DUPONT-AIGNANDebout la République Haute-Marne : 2.41% - France Entière : 1.79%  | 3 Voix  | 5.77% | 
![]() ![]() Nathalie ARTHAUDLutte ouvrière Haute-Marne : 0.79% - France Entière : 0.56%  | 1 Voix  | 1.92% | 
![]() ![]() Jean-Luc MELENCHONFront de gauche Haute-Marne : 8.89% - France Entière : 11.1%  | 1 Voix  | 1.92% | 
![]() ![]() Philippe POUTOUNouveau Parti anticapitaliste Haute-Marne : 1.33% - France Entière : 1.15%  | 0 Voix  | 0% | 
![]() ![]() Jacques CHEMINADESolidarité & Progrès Haute-Marne : 0.24% - France Entière : 0.25%  | 0 Voix  | 0% | 
![]() ![]() Eva JOLYLes Verts Haute-Marne : 1.38% - France Entière : 2.31%  | 0 Voix  | 0% | 
























